大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250629 10:29:06 | 4 5 6 |
202102250628 10:28:06 | 5 6 6 |
202102250627 10:27:06 | 3 4 6 |
202102250626 10:26:06 | 2 5 6 |
202102250625 10:25:06 | 1 4 6 |
202102250624 10:24:06 | 2 5 6 |
202102250623 10:23:06 | 1 5 6 |
202102250622 10:22:06 | 3 4 6 |
202102250621 10:21:06 | 1 2 5 |
202102250620 10:20:06 | 3 4 6 |
202102250619 10:19:06 | 1 3 6 |
202102250618 10:18:06 | 2 4 5 |
202102250617 10:17:06 | 1 3 5 |
202102250616 10:16:06 | 2 3 4 |
202102250615 10:15:06 | 2 4 6 |
202102250614 10:14:06 | 2 4 6 |
202102250613 10:13:06 | 3 4 5 |
202102250612 10:12:06 | 2 2 3 |
202102250611 10:11:06 | 1 5 6 |
202102250610 10:10:06 | 4 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0629-631期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0630期 | ? | ? |
0626-628期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0628期 | 5,6,6 | 中 |
0623-625期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0625期 | 1,4,6 | 挂 |
0620-622期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0622期 | 3,4,6 | 挂 |
0617-619期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0619期 | 1,3,6 | 挂 |
0614-616期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0616期 | 2,3,4 | 挂 |
0611-613期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0613期 | 3,4,5 | 挂 |
0609-611期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0610期 | 4,4,5 | 中 |
0608-610期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0608期 | 2,2,3 | 中 |
0606-608期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0607期 | 1,1,3 | 中 |
0603-605期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0605期 | 1,4,6 | 挂 |
0600-602期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0602期 | 1,3,4 | 挂 |
0599-601期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0599期 | 3,4,4 | 中 |
0598-600期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0598期 | 4,4,6 | 中 |
0596-598期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0597期 | 2,2,3 | 中 |
0593-595期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0595期 | 1,1,6 | 中 |
0590-592期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0592期 | 1,5,6 | 挂 |
0587-589期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0589期 | 1,3,3 | 挂 |
0584-586期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0586期 | 1,2,2 | 中 |
0582-584期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0583期 | 2,2,6 | 中 |
0581-583期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0581期 | 1,1,4 | 中 |
0578-580期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0580期 | 2,5,6 | 挂 |
0575-577期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0577期 | 1,6,6 | 挂 |
0572-574期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0574期 | 2,5,6 | 挂 |
0570-572期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0571期 | 1,3,3 | 中 |
0567-569期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0569期 | 2,3,4 | 挂 |
0564-566期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0566期 | 3,3,4 | 中 |
0563-565期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0563期 | 2,2,2 | 中 |
0562-564期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0562期 | 4,4,5 | 中 |
0560-562期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0561期 | 2,4,4 | 中 |
0559-561期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0559期 | 1,6,6 | 中 |
0557-559期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0558期 | 2,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |